epsilon V / epsilon P
Druck- / Vakuumschalter digital für Relativdruck -1...0 / -1...+1 / 0...+10 bar
Diese elektronischen Vakuum- und Drucksensoren sind zukunftsweisend. Die kompakte Bauform und das sehr geringe Gewicht ermöglichen den Einsatz in vielen Bereichen von Handlings- und Automatisierungssystemen.
Der kalibrierte und temperaturkompensierte Sensor liefert hochpräzise Messwerte. Diese stehen an zwei Transistor-Schaltausgängen zur Weiterverarbeitung bereit. Die Schaltpunkte und die dazugehörigen Hysteresen sind programmierbar. Der Zustand der Schaltausgänge wird mit 2 LED`s angezeigt. Ebenso kann der aktuell gemessene Druck in Echtzeit abgelesen werden. Durch die schlanke Bauform, sowie entsprechendes Zubehör, lässt sich der Sensor variabel in die Applikation integrieren. Die Sensoren zeichnen sich durch ihre sehr einfache, menügeführte Programmierbarkeit aus. Für spezielle Anwendungen wie z.B. die Überwachung eines „Druckfensters“ lassen sich die Parameter einfach einstellen. Ein Verriegelungsschutz gegen ungewollte Manipulation kann ebenfalls programmiert werden.
- Mit Display-Druckanzeige
- Kompakte Bauform
- 2 x Transistor-Schaltausgang
- Menügeführt programmierbar
- Tastensperre programmierbar
- Druckeinheiten wählbar
- M8-Steckeranschluss
Technische Daten
| Elektrische Daten, Kennwerte | |
| Versorgungsspannung | 10,8 – 30 V (mit Verpolungsschutz) |
| Stromaufnahme | < 30 mA |
| Ausgänge | 2 x PNP-Transistor Schließer / Öffner programmierbar
max. Schaltstrom. 125 mA (optional 250 mA) |
| Einschalt-/ Ausschaltverzögerung | 0...180 sec. programmierbar |
| Linearitätsfehler | ≤ 1% |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,2 % vom Messbereich |
| Hysteresis | einstellbar 0-100 % der festgelegten Schaltschwellen |
| Ansprechzeit | typ < 2,5 ms |
| Fehlercode-Anzeige | über 7 Segment Anzeige |
| Isolationswiderstand | > 100 MΩ bei 500 VDC |
| Prüfspannung | 1000 VDC 1 min |
| Mechanische Daten, Kennwerte | |
| Gehäuse | Kunststoff ABS - PC |
| Anschlüsse | Kunststoff ABS-PC / Messing vernickelt |
| Gewicht | ca. 25 g |
| Elektrischer Anschluss | M 8x1 ( 4-polig) |
| Anschluss Medium | 1/8“ mit M5 innen (optional G1/4“, NPT 1/8“) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Zulässige Medien | gefilterte, trockene oder geölte Druckluft u. neutrale Gase |
| Einbaulage | beliebig (Druckanschluss bei geölter Luft nach unten) |
| Temperaturen | Betrieb: -10°... +50°C Lagerung: -20° - +85°C |
| max. Überdruck | max. 5 bar / max. 16 bar (10bar-Version) |
| EMV | erfüllt EN 50081-1/50082-2 |
| Allgemeine Daten: | |
| Schutzklasse | SELV |
| Schutzart | IP65 |
| Typ* | Bestell-Nr. | Bereich in bar |
| epsilon Vakuum | S.33.500 | 0 ... -1 |
| epsilon Druck | S.33.501 | 0 ... +10 |
* weitere Varianten auf Anfrage
Elektroanschluss
| Pin | Belegung | Farben Kabel |
| 1 | Ub+ | braun |
| 2 | OUT 2 | weiß |
| 3 | 0 V | blau |
| 4 | OUT 1 | schwarz |
Maßzeichnung
epsilon V / epsilon P
Download: PDF-Dokument
Zubehör
| Anschlusskabel | Bestell-Bezeichnung | |
| M8-Kabel, 5m, PVC, 4-polig, gewinkelt | S.110.26.310 | ![]() |
| M8-Kabel, 5m. PVC, 4-polig, gerade | S.110.26.300 | |
| Haltewinkel | ||
| Haltewinkel mit Befestigungsschrauben | S.080.40.530 | ![]() |
| Einbausatz für Fronttafelmontage | S.080.40.570 | |
| Verschraubung | ||
| Verschraubung G1/8“- G1/8“ | S.080.38.563 | |
| Verschraubung G1/8“- NPT 1/8“ | S.080.38.620 |

