beta V/beta P
Druck- und Vakuumschalter digital für Relativdruck -1... 0 bar / -1... +10 bar
Diese elektronischen Vakuum- und Drucksensoren sind zukunftsweisend. Die kompakte Bauform und das sehr geringe Gewicht ermöglichen den Einsatz in vielen Bereichen von Handlings- und Automatisierungssysten. Die digitale Elektronik liefert sehr präzise Messwerte. Schaltpunkt, Rückschaltpunkt und Schaltlogik können auf einfache Weise programmiert werden. Die Überwachng eines Druckfensters ist ebenfalls möglich. Die Programmierung mittels Notebook bietet weitere nützliche Optionen, wie z.B. Kopierfunktion für eine schnelle Parameter-Übergabe, sowie eine Verriegelungsfunktion zum Schutz vor ungewollter Programmierung. Die Programmierung kann sehr variabel erfolgen:
- Voreinstellung ab Werk
- Anschlusskabel (Plus-Potential an Pin 2)
- Programmiergerät PG-F08 (Zubehör)
- Notebook bzw. PC (Software SW-F08)
Merkmale
- Transistor-Schaltausgang
- Programmierbar
- Klein und leicht
- Hysterese- / Fensterbetrieb
- LED-Betriebs- und Statusanzeige
- Schaltlogik einstellbar
Technische Daten
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung Ub | 9-30 VDC (kurzschluss-/verpolsicher) |
| Stromaufnahme | < 20 mA (unbelastet) |
| Schaltausgang | PNP Transistor (Schutz gegen Ub+) |
| Spannung am Ausgang | ca. Ub-1,5 V |
| Belastbarkeit Ausgang | max. 250 mA |
| Anschluss | Stecker M8x1, 4-polig |
| Mechanische Daten | |
| Material Gehäuse | PC / Messing vernickelt |
| Schutzart | IP 65 (mit Stecker geschraubt) |
| Fluidanschluss | Kombigewinde G1/8” außen / M5 innen, 1/8” NPT, G1/4“, Rohr 4mm, Rohr 6mm (Außendurchmesser) |
| Baugröße | ca. 16 x 45 mm |
| Einstellbare Parameter | |
| Schaltpunkt | 0-100% |
| Rückschaltpunkt | 0-100% |
| Schaltfenster | 0-100% |
| Schaltlogik | Schließer (no) / Öffner (nc) |
| Programmiersperre | ein / aus |
| Genauigkeit | |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2% FS |
| Umweltbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -10 ... +80°C | max. Überdruck | max. 5 bar / max. 16 bar (10 bar - Version) | EMV | gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EG |
| Schaltanzeigen | |
| LED grün | Programmier- / Betriebsanzeige |
| LED gelb | Schaltanzeige für Ausgang 1 |
| Allgemeine Daten: | |
| Schutzklasse | SELV |
| Schutzart | IP65 |
| Bestellnummern: * | ||
| Bereich in bar | G1/8“ | |
| -1...0 | S.33.200 | S.33.200 beta Vakuum |
| -1...+10 | S.33.201 | beta Vakuum- Druck |
* weitere Varianten auf Anfrage
Elektroanschluss
| Pin | Belegung Stecker M8 x 1 |
Farbbelegung Kabel |
| 1 | Ub+ | braun |
| 2 | PROG * | weiß |
| 3 | GND | blau |
| 4 | OUT 1 ** | schwarz |
|
* Schutz gegen Ub+ / GND ** Schutz gegen Ub+ / kein Schutz gegen GND |
||
Maßzeichnung
beta V/beta P
Download: PDF-Dokument
Zubehör
| Anschlusskabel | Bestell-Bezeichnung | |
| M8-Kabel, 5m, PVC, 4-polig, gewinkelt | S.110.26.310 | ![]() |
| M8-Kabel, 5m. PVC, 4-polig, gerade | S.110.26.300 | |
| M8-Kabel, 5m. PVC, 4-polig, gewinkelt, LED | S.110.26.315 | |
| Adapter und Haltewinkel | ||
| Adapter für Flanschmontage | S.080.41.730 | ![]() |
| Adapter mit Haltewinkel | S.080.40.610 | |
| Adapter G1/8“-innen-G1/4“-außen | S.080.38.614 | |
| Push-In-Verschraubung und Haltewinkel | ||
| Push-In-G1/8” für Schlauch Ø 4mm / 6mm | S.080.385.64 / S.080.385.66 | ![]() |
| Push-In-G1/8” für delta u. gamma für Schlauch Ø 4mm / 6 mm mit Montagewinkel | S.080.385.74 / S.080.385.76 | |
| Programmierung | ||
| Programmiertool (PG-beta + CD ROM) | S.110.04.000 | ![]() |



