S.33.100
Vakuumschalter digital für Relativdruck -1...0 bar
Diese elektronischen Vakuum- und Drucksensoren sind zukunftsweisend. Als kostenoptimierter Schalter ist diese Baureihe bestens geeignet für Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen und der Forderung nach wenig Gewicht. Kurze Reaktionszeiten und einfache Handhabung sind weitere wichtige Vorraussetzungen für den Einsatz in vielen pic-and-place Anwendungen im Bereich „leichter“ Maschinenbau oder auch in der Medizintechnik und Elektronikfertigung. Der Schaltpunkt kann mittels Potentiometer einfach eingestellt werden und eine LEDSchaltanzeige signalisiert den Schaltzustand.
- Elektronischer Schalter
- Super kompakte Bauform
- Extrem geringes Gewicht
- Transistor- Schaltausgang
- Einfache Bedienung durch Einstell-Potentiometer und LED
- LED-Schaltanzeige
- Kostengünstige Lösung
- Anschlussfertig mit Kabel
Technische Daten
| Elektrische Daten, Kennwerte | |
| Versorgungsspannung | 10,8 – 30 V (mit Verpolungsschutz) |
| Stromaufnahme | < 20 mA |
| Schaltausgang | 1 x PNP-Transistor Open collector (Schließer) max. Schaltstrom. 80 mA |
| Hysterese | fest, 2% full scale max. |
| Schaltlogik | Schließer (NO) mit steigend. Druck / fallend. Vakuum |
| Ansprechzeit | typ. 1 ms |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 3% full scale bei 0...50°C |
| Schaltanzeige | LED rot |
| Isolationswiderstand | > 100 MΩ |
| Prüfspannung | 500 VAC 1 min |
| Mechanische Daten, Kennwerte | |
| Gehäuse | Kunststoff ABS - PC |
| Anschlüsse Medium | M5 außen (Stahl) mit Dichtung NBR / M5 innen Alu |
| Gewicht | ca. 5g |
| Elektrischer Anschluss | Kabel 3-adrig (VC), 1,5m |
| Umgebungsbedingungen | |
| Zulässige Medien | gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase |
| Einbaulage | beliebig (Druckanschluss bei geölter Luft nach unten) |
| Temperaturen | Betrieb: -10°... +50°C (3% temp. Einfluss 0...50°C) Lagerung: -20° - +85°C |
| max. Überdruck | max. 2 bar |
| EMV | EN 55011 Group 1 Class B (1998), EN 61326-1 (1997)/A1(1998) |
| Schock | 1000 m/s². XYZ, je 3 x |
| Vibration | 10…55 Hz, 1,5mm, XYZ, 2h |
| Allgemeine Daten: | |
| Schutzklasse | IP 40 |
| Schutzart | 5 bar |
| Bestell-Nr. | Bereich in bar |
| S.33.100 | 0 bis –1 bar |
Elektrischer Anschluss Sensor
| Belegung | Farben Kabel |
| Ub+ | braun | 0 V | blau | OUT 1 | schwarz |
Technische Daten
S.33.100
Download: PDF-Dokument